| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|
| app_id | string | 是 | 用户ID |
| app_secret | string | 是 | 用户密钥 |
| sport_id | string | 否 | 游戏ID,多个用英文逗号隔开 |
| 返回参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|
| game_time | string | 是 | 游戏进行时长 |
| win_rate | string | 是 | 胜率 |
| advantages_timeline | string | 是 | 经济差/经验差曲线 |
| win_rate_timeline | string | 是 | 匪(T)胜率曲线 |
修改于 2025-08-20 09:19:22